財務報告歷年資料
| 111學年度財務報告資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平衡表 | 收支餘絀表 | 現金流量表 | 財務報表附註 | 會計師查核表 |
| 110學年度財務報告資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平衡表 | 收支餘絀表 | 現金流量表 | 財務報表附註 | 會計師查核表 |
| 109學年度財務報告資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平衡表 | 收支餘絀表 | 現金流量表 | 財務報表附註 | 會計師查核表 |
| 108學年度財務報告資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平衡表 | 收支餘絀表 | 現金流量表 | 財務報表附註 | 會計師查核表 |
| 107學年度財務報告資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平衡表 | 收支餘絀表 | 現金流量表 | 財務報表附註 | 會計師查核表 |
| 106學年度財務報告資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平衡表 | 收支餘絀表 | 現金流量表 | 財務報表附註 | 會計師查核表 |
| 105學年度財務報告資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平衡表 | 收支餘絀表 | 現金流量表 | 財務報表附註 | 會計師查核表 |
| 104學年度財務報告資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平衡表 | 收支餘絀表 | 現金流量表 | 財務報表附註 | 會計師查核表 |
| 103學年度財務報告資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平衡表 | 收支餘絀表 | 現金流量表 | 財務報表附註 | 會計師查核表 |
| 102學年度財務報告資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平衡表 | 收支餘絀表 | 現金流量表 | 財務報表附註 | 會計師查核表 |
| 101學年度財務報告資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平衡表 | 收支餘絀表 | 現金流量表 | 財務報表附註 | 會計師查核表 |
