經費支用報告歷年資料
| 114年度經費收支報告資料 | ||
|---|---|---|
| 執行清冊 | 專責小組會議 1 2 3 4 5 6 | 公開招標 1案 2案 3案 |
| 114年度支用計畫書修正版 | 獎勵補助經費內部稽核報告 | |
| 113年度經費收支報告資料 | ||
|---|---|---|
| 執行清冊 | 專責小組會議 1 2 3 4 5 6 | 公開招標 1案 2案 3案 |
| 113年度支用計畫書修正版 | 獎勵補助經費內部稽核報告 | 補助調薪後增加人事費差額經費成果報告 |
| 112年度經費收支報告資料 | ||
|---|---|---|
| 執行清冊 | 專責小組會議 1 2 3 4 5 | 公開招標 1案 2案 3案 4案 |
| 112年度支用計畫書修正版 | 獎勵補助經費內部稽核報告 | 補助調薪後增加人事費差額經費成果報告 |
| 111年度經費收支報告資料 | ||
|---|---|---|
| 執行清冊 | 專責小組會議 1 2 3 4 | 公開招標 1案 2案 3案 4案 5案 |
| 111年度支用計畫書修正版 | 獎勵補助經費內部稽核報告 | 補助調薪後增加人事費差額經費成果報告 |
| 110年度經費收支報告資料 | ||
|---|---|---|
| 執行清冊 | 專責小組會議 1 2 3 4 5 6 7 | 公開招標 1案 2案 3案 4案 5案 6案 7案 8案 |
| 110年度支用計畫書修正版 | 獎勵補助經費內部稽核報告 | - - |
| 109年度經費收支報告資料 | ||
|---|---|---|
| 執行清冊 | 專責小組會議 1 2 3 | 公開招標 1案 2案 3案 4案 5案 6案 |
| 109年度支用計畫書修正版 | 獎勵補助經費內部稽核報告 | - - |
